豪沃16噸泡沫消防車(chē)發(fā)車(chē),原廠雙排駕駛室,原廠空調(diào),曼440馬力發(fā)動(dòng)機(jī),罐體材質(zhì)為pp罐,容積16立方,雄真100大流量消防泵,威斯特80消防炮,射程90米,廠家咨詢(xún)電話13972993119 13872880572
JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防車(chē)采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盤(pán)改裝,原廠雙排座駕駛室,液壓翻轉(zhuǎn),德國(guó)曼MC11.44-60發(fā)動(dòng)機(jī),445馬力/國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),罐體容積16立方米;整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊,方便靈活,動(dòng)力性能好,車(chē)速高,能自由進(jìn)出鄉(xiāng)村狹窄道路及小區(qū),具有大型消防車(chē)的全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車(chē)的重量減少,機(jī)動(dòng)性能和整車(chē)載重量提高。車(chē)身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水12780kg(PM160),泡沫液量2770kg(PM160),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/30.60型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL48(PM160)型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及油庫(kù)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)或一般物質(zhì)火災(zāi)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRTNM6TY01R |
總質(zhì)量(Kg) | 31400 | 罐體容積(m3) | 16.078 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16150 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2420 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 |
軸荷(Kg) | 9000/11200/11200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體總?cè)莘e:16.078立方米,水罐容積:12.5立方米,水罐尺寸:3700×2440×1450mm,泡沫液罐容積:3.578立方米,異形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:580×2440×1450mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:440mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 消防車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 | 400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 |
該車(chē)最大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所..
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)消防車(chē),高空作業(yè)車(chē),灑水車(chē),垃圾車(chē),吸糞車(chē),吸污車(chē),掃路車(chē),洗掃車(chē)
國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專(zhuān)用汽車(chē)制造商——湖北眾安專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
版權(quán)所有?2017 技術(shù)支持:金石網(wǎng)絡(luò) 備案信息:鄂ICP備17019128號(hào)-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷(xiāo)售電話:張經(jīng)理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119